Мешки для уборки территории
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204233 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204230 |
Упаковки - коробка брендрованная
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200471 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200478 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205018 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205015 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200488 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200485 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204837 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204834 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Красный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204813 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204810 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Зеленый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204820 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204827 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Оранжевый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202994 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202991 |
Пленка ПВД для вкладыша в бочки
С завязками: нет
С ручками: нет
Транспортные мешки для строительного мусора
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202048 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202052 |
В сад - прочные как полипропиленовые
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 45 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 45 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202024 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202038 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 50 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201461 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201468 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204899 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205039 |
Расходный инвентарь для сада
В корзину 160 - 240 л
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 50 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204073 |
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204905 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205046 |
подходят хранения бытовых отходов
Для быта и уборки придомовой территории
Сверхпрочные
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 125 |
Толщина полиэтилена мкм | 55 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201478 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201475 |
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204912 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205053 |
Для хранения жидких отходов
Размер 60х70 см
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200556 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200553 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201843 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201857 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204981 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204988 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201867 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201871 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 15 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204110 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204117 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Оранжевый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201829 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201833 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204271 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204278 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202000 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202014 |
В ведра бытовые
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203038 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203035 |
Мусорные пакеты в корзину 60 л. прочные
Расходные аксессуары по акции: 2+1.
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Серый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204097 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204094 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 76 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204998 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204995 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200617 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200614 |






- садовый купить производство бытовой перчатки хорошо широкий пакеты большого офис делают использования одежда средства благоустройства необходимый продукт других посуда утилизации огорода склад клиентам коврики оборудование изготовления упаковочные покупке дачи листвы лента плотность овощей пленка совки пластиковые подходит инструменты метла сигнальная сайте различных рабочие